Prisindeks, befolkningsfremskrivninger og regional analyse basert på data fra Statistisk sentralbyrå. Oppdatert med siste tilgjengelige kvartal.
SSB Boligprisindeksen
Kilde: SSB Boligprisindeksen (BPI) · Basisår 2015 = 100 · Oppdateres kvartalsvis.
Regional analyse
Sortert etter høyest absolutt prisnivå. Kilde: SSB 2025K4.
| Region | Indeks | Endring 12 mnd |
|---|---|---|
| Oslo m/Bærum | 169,4 | +4,5 % |
| Østfold/Buskerud/Vestfold/Telemark | 153,3 | +3,7 % |
| Akershus u/Bærum | 153,1 | +4,1 % |
| Hele landet | 151,5 | +5,9 % |
| Nord-Norge | 149,1 | +7,4 % |
| Bergen | 148,9 | +10,6 % |
| Stavanger | 147,2 | +18,1 % |
| Agder/Rogaland u/Stavanger | 144,5 | +10,0 % |
| Innlandet | 142,8 | +6,8 % |
| Trondheim | 140,9 | +5,0 % |
| Møre og Romsdal/Vestland u/Bergen | 140,3 | +5,3 % |
| Trøndelag u/Trondheim | 133,1 | +1,4 % |
Befolkningsfremskrivning
Den viktigste driveren for langsiktig boligetterspørsel. Kilde: SSB (14288).
| Fylke | 2024 | 2050 | Vekst | % |
|---|---|---|---|---|
| Akershus | 728 803 | 874 159 | +145 356 | +19,9 % |
| Østfold | 312 152 | 355 556 | +43 404 | +13,9 % |
| Oslo | 717 710 | 817 225 | +99 515 | +13,9 % |
| Buskerud | 269 819 | 304 611 | +34 792 | +12,9 % |
| Agder | 319 850 | 358 010 | +38 160 | +11,9 % |
| Vestfold | 256 432 | 286 521 | +30 089 | +11,7 % |
| Trøndelag | 482 956 | 529 458 | +46 502 | +9,6 % |
| Rogaland | 499 417 | 543 550 | +44 133 | +8,8 % |
| Vestland | 651 299 | 691 788 | +40 489 | +6,2 % |
| Innlandet | 376 304 | 395 404 | +19 100 | +5,1 % |
| Telemark | 177 093 | 185 686 | +8 593 | +4,9 % |
| Troms | 169 610 | 175 548 | +5 938 | +3,5 % |
| Møre og Romsdal | 270 624 | 279 339 | +8 715 | +3,2 % |
| Finnmark | 75 053 | 76 810 | +1 757 | +2,3 % |
| Nordland | 243 081 | 241 234 | −1 847 | −0,8 % |
Investeringsverktøy
Beregn brutto og netto yield på utleiebolig. Alle tall er årlige.
Brutto yield = leie / kjøpspris. Netto yield = (leie − kostnader) / kjøpspris. Ekskl. skatt, renter, verdiøkning.
Spørsmål og svar
Utforsk privatmarkedet med boliglånskalkulator, eller sammenlign renter fra 80+ banker.